电池型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 工作温度(℃) | 充电温度(℃) |
电芯 | |||||||
CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP3.2-5 | 3.2 | 20 | 135 | 66 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
电池组 | |||||||
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
CNLFP12-25 | 24 | 50 | 135 | 65 | 10.5 | -20~60 | 0~45 |
可根据您的产品需求定制锂电池组