电池型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 内阻(mΩ) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 工作温度(℃) | 充电温度(℃) |
601127 | 3.7 | 85 | <=300 | 27.5 | 10 | 5.6 | -40~60 | 0~45 |
202060 | 3.7 | 100 | <=190 | 60 | 20 | 2 | -40~60 | 0~45 |
352025 | 3.7 | 130 | <=130 | 60 | 20.5 | 3.6 | -40~60 | 0~45 |
302060 | 3.7 | 240 | <=70 | 60 | 20.5 | 3 | -40~60 | 0~45 |
402040 | 3.7 | 270 | <=180 | 40.5 | 20.5 | 4 | -40~60 | 0~45 |
462430 | 3.7 | 300 | <=90 | 30.5 | 24 | 4.8 | -40~60 | 0~45 |
702040 | 3.7 | 500 | <=90 | 41 | 20.5 | 7 | -40~60 | 0~45 |
603440 | 3.7 | 800 | <=60 | 41 | 34 | 6.2 | -40~60 | 0~45 |
523450 | 3.7 | 1000 | <=70 | 52 | 34.2 | 5.4 | -40~60 | 0~45 |
803040 | 3.7 | 1000 | <=55 | 40 | 30 | 4.5 | -40~60 | 0~45 |
883450 | 3.7 | 1500 | <=70 | 52 | 34 | 9 | -40~60 | 0~45 |
6030100 | 3.7 | 2000 | <=60 | 99 | 29.7 | 6 | -40~60 | 0~45 |
904860 | 3.7 | 3000 | <=50 | 60 | 48 | 9 | -40~60 | 0~45 |
954878 | 3.7 | 4000 | <=30 | 79.5 | 48.5 | 9.5 | -40~60 | 0~45 |
706095 | 3.7 | 4600 | <=35 | 95 | 60 | 7 | -40~60 | 0~45 |
626699 | 3.7 | 5000 | <=40 | 99.4 | 66.5 | 6.5 | -40~60 | 0~45 |
786280 | 3.7 | 5000 | <=40 | 80 | 62.5 | 7.8 | -40~60 | 0~45 |
6068116 | 3.7 | 6000 | <=30 | 117 | 68 | 6.2 | -40~60 | 0~45 |
106090 | 3.7 | 6800 | <=50 | 90 | 60 | 10.5 | -40~60 | 0~45 |
7865126 | 3.7 | 8000 | <=25 | 126 | 65.5 | 7.8 | -40~60 | 0~45 |
可根据您的产品需求定制锂电池